S. No | Firm Name | Code | Tel. No. | Address | |
1 | Kumari Securities Pvt. Limited | 1 | 01-4418036 | Dilli Bazar,Kathmandu | |
2 | Kumari Securities Pvt. Limited | 1_RWS | 061-537411, 061-537511 | New Road, Pokhara | |
3 | Arun Securities Pvt. Limited | 3 | 01-6916470 | Putalisadak,Kathmandu | |
4 | Opal Securities Investment Pvt. Limited | 4 | 01-4239273 | Putali Sadak,Kathmandu | |
5 | Market Securities Exchange Company Pvt. Limited | 5 | 01-4248973 | Kichha Pokhari,Kathmandu | |
6 | Agrawal Securities Pvt. Limited | 6 | 01-4168057 | Putalisadak,Kathmandu | |
7 | Agrawal Securities Pvt. Limited | 6_RWS | 021-531667 | Main Road, Biratnagar | |
8 | J.F. Securities Company Pvt. Limited | 7 | 01-4442912 | Putalisadak,Kathmandu | |
9 | J.F. Securities Company Pvt. Limited | 7_RWS | 071-540737 | Durga Mandir Line, Butwal | |
10 | Ashutosh Brokerage & Securities Pvt. Limited | 8 | 01-4220276 | Kichha Pokhari,Kathmandu | |
11 | Pragyan Securities Pvt. Limited | 10 | 01-6226890 | Kamaladi, Kathmandu | |
12 | Pragyan Securities Pvt. Limited | 10_RWS | 021-527283 | College Road, Biratnagar | |
13 | Malla & Malla Stock Broking Company Pvt. Limited | 11 | 01-4432088 | Dillibazar,Kathmandu | |
14 | Thrive Brokerage House Pvt. Limited * | 13 | 01-4419051 | Naxal,,Kathmandu | * Formerly:-Annapurna Securities Service Private Limited |
15 | Thrive Brokerage House Pvt. Limited * | 13_RWS | 061-526877,061-522935 | Gairipatan, Pokhara | * Formerly:-Annapurna Securities Service Private Limited |
16 | Nepal Stock House Pvt. Limited | 14 | 01-4265888 | Anamnagar,Kathmandu | |
17 | Nepal Stock House Pvt. Limited | 14_RWS | 061-536258,061-534694 | Gairapatan, Pokhara | |
18 | Primo Securities Pvt. Limited | 16 | 01-4168164 | Putalisadak,Kathmandu | |
19 | ABC Securities Pvt. Limited | 17 | 01-4230787 | Indrachowk,Kathmandu | |
20 | Sagarmatha Securities Pvt. Limited | 18 | 01-4433221 | Putalisadak,Kathmandu | |
21 | Nepal Investment & Securities Trading Pvt. Limited | 19 | 01-4495450 | Bhimsengola ,Kathmandu | |
22 | Nepal Investment & Securities Trading Pvt. Limited | 19_RWS | 021-440127 | Main Road, Biratnagar | |
23 | Sipla Securities Pvt. Limited | 20 | 01-4255782 | NewRoad,Kathmandu | |
24 | Midas Stock Broking Company Pvt. Limited | 21 | 01-4240089 | Kamaladi Chowk, Kathmandu | |
25 | Siprabi Securities Pvt. Limited | 22 | 01-5530701 | Kupondol,Lalitpur | |
26 | Siprabi Securities Pvt. Limited | 22_RWS | 051-523818 | Resham Kothi, Birgunj | |
27 | Sweta Securities Pvt. Limited | 25 | 01-4444791 | Putalisadak,Kathmandu | |
28 | Asian Securities Pvt. Limited | 26 | 01-6224609 | BaghBazar, Kathmandu | |
29 | Shree Krishna Securities Limited | 28 | 01-4224262 | Dharmapath, Kathmandu | |
30 | Trishul Securities And Investment Limited | 29 | 01-4440709 | Putalisadak,Kathmandu | |
31 | Trishul Securities And Investment Limited | 29_RWS | 056-528426 | Milan Road, Narayanghat | |
32 | Premier Securites Company Limited | 32 | 01-4231339 | Putalisadak,Kathmandu | |
33 | Premier Securites Company Limited | 32_RWS | 061-534201 | New Road, Pokhara | |
34 | Dakshinkali Investment and Securities Pvt. Ltd. | 33 | 01-4168640 | Kathmandu Plaza, Kathmandu | |
35 | Vision Securities Pvt. Ltd. | 34 | 01-4438621 | Laxmi Plaza, Kathmandu | |
36 | Kohinoor Investment and Securites Pvt. Ltd. | 35 | 01-4246406 | Near Marcopolo Hotel, Kathmandu | |
37 | Secured Securities Ltd. | 36 | 01-4168172 | Opposite to Shanker Dev campus, Kathmandu | |
38 | Swarnalaxmi Securities Pvt. Ltd. | 37 | 01-4417178 | Behind City Center, Kathmandu | |
39 | Dipshikha Dhitopatra Karobar Co. Pvt. Ltd. | 38 | 01-4102532 | Ranabhat Complex, Anamnagar, Kathmandu | |
40 | Sumeru Securities Pvt. Ltd. | 39 | 01-4444740 | Kathmandu | |
41 | Creative Securities Pvt. Ltd. | 40 | 01-4168205 | Putalisadak, Kathmandu | |
42 | Linch Stock Market Ltd. | 41 | 01-4784567 | New Baneshowar, Kathmandu | |
43 | Sani Securities Co. Ltd. | 42 | 01-401006 | Jamal, Kathmandu | |
44 | South Asian Bulls Pvt. Ltd. | 43 | 01-4284785 | Kuleshowar, Kathmandu | |
45 | Dynamic Money Managers Securities Pvt. Ltd. | 44 | Kamal Pokhari, Kathmandu | ||
46 | Imperial Securities Co. Pvt. Ltd. | 45 | 01-4231004 | Anamnagar, Kathmandu | |
47 | Kalika Securities Pvt. Ltd. | 46 | 01-4430601 | Next to Radhakuti Arched, Kathmandu | |
48 | Neeb Securities Pvt. Ltd. | 47 | 01-4410210, 4432353 | New Plaza, Kathmandu | |
49 | Trishakti Securities Public Limited | 48 | 01-4232132 | Putalisadak, Kathmandu |
i
Listed Companies:
S.No. | Companies Name | Stock Symbol | Listed Shares | Paid up Value | Total Paid up Value |
Commercial Banks | |||||
1 | Nabil Bank Ltd. | NABIL | 20,297,694 | 100 | 2,029,769,400 |
2 | Nepal Investment Bank Ltd. | NIB | 30,129,242 | 100 | 3,012,924,200 |
3 | Standard Chartered Bank Ltd. | SCB | 16,101,680 | 100 | 1,610,168,000 |
4 | Himalayan Bank Ltd. | HBL | 24,000,000 | 100 | 2,400,000,000 |
5 | Nepal SBI Bank Limited | SBI | 20,922,107 | 100 | 2,092,210,700 |
6 | Nepal Bangladesh Bank Ltd. | NBB | 18,603,890 | 100 | 1,860,389,000 |
7 | Everest Bank Ltd | EBL | 12,316,347 | 100 | 1,231,634,700 |
8 | Bank of Kathmandu | BOK | 16,041,873 | 100 | 1,604,187,300 |
9 | Nepal Industrial And Co.Bank | NICB | 13,115,520 | 100 | 1,311,552,000 |
10 | Machhachapuchhre Bank Ltd | MBL | 16,271,965 | 100 | 1,627,196,500 |
11 | Laxmi Bank Limited | LBL | 16,940,811 | 100 | 1,694,081,100 |
12 | Kumari Bank Ltd | KBL | 16,029,962 | 100 | 1,602,996,200 |
13 | Lumbini Bank Ltd. | LUBL | 14,300,000 | 100 | 1,430,000,000 |
14 | Nepal Credit And Com. Bank | NCCB | 13,978,200 | 100 | 1,397,820,000 |
15 | Siddhartha Bank Limited | SBL | 16,192,443 | 100 | 1,619,244,300 |
16 | NMB Bank Ltd. | NMB | 20,000,000 | 100 | 2,000,000,000 |
17 | Bank of Asia Nepal Limited | BOAN | 20,000,000 | 100 | 2,000,000,000 |
18 | Citizens Bank International Limited | CZBIL | 21,018,400 | 100 | 2,101,840,000 |
19 | KIST Bank Limited | KIST | 20,000,000 | 100 | 2,000,000,000 |
20 | Grand Bank Nepal Ltd. | GRAND | 20,000,000 | 100 | 2,000,000,000 |
21 | Sanima Bank Ltd. | SANIMA | 20,154,628 | 100 | 2,015,462,800 |
22 | Global Bank Limited | GBL | 16,014,517 | 100 | 1,601,451,700 |
23 | Prime Commercial Bank Limited | PCBL | 22,457,460 | 100 | 2,245,746,000 |
24 | Sunrise Bank Limited | SRBL | 20,150,000 | 100 | 2,015,000,000 |
25 | Agricultural Development Bank Ltd | ADBL | 30,375,000 | 100 | 3,037,500,000 |
26 | Janata Bank Nepal Ltd. | JBNL | 20,000,000 | 100 | 2,000,000,000 |
Total | 495,411,739 | 2,600 | 49,541,173,900 | ||
![]() | |||||
Finance | |||||
27 | Nepal Finance Ltd. | NFS | 1,114,425 | 100 | 111,442,500 |
28 | NIDC Capital Markets Ltd. | NCM | 2,335,644 | 100 | 233,564,400 |
29 | Narayani National Finance Co. Ltd. | NNFC | 6,474,845 | 100 | 647,484,500 |
30 | Nepal Share Markets Ltd. | NSM | 20,342,880 | 100 | 2,034,288,000 |
31 | Kathmandu Finance Limited. | KFL | 1,380,613 | 100 | 138,061,300 |
32 | Peoples Finance Limited. | PFCL | 2,887,906 | 100 | 288,790,600 |
33 | Union Finance Ltd. | UFCL | 1,765,854 | 100 | 176,585,400 |
34 | Citizen Investment Trust | CIT | 1,600,000 | 100 | 160,000,000 |
35 | Nepal Aawas Finance Limited | NABB | 1,762,611 | 100 | 176,261,100 |
36 | Himalayan Finance Limited (Bittiya Sanstha) | HFL | 1,400,000 | 100 | 140,000,000 |
37 | Valley Finance Limtied | VFL | 1,280,000 | 100 | 128,000,000 |
38 | Yeti Finance Limited | YFL | 1,610,000 | 100 | 161,000,000 |
39 | Gorkha Finance Ltd. | GFLK | 1,607,393 | 100 | 160,739,300 |
40 | Samjhana Finance Co. Ltd. | SFC | 225,000 | 100 | 22,500,000 |
41 | Universal Finance Ltd. | UFLK | 1,445,988 | 100 | 144,598,800 |
42 | Nepal Housing And Merchant Fin. | NHMF | 2,202,965 | 100 | 220,296,500 |
43 | General Finance Ltd. | GFL | 969,672 | 100 | 96,967,200 |
44 | Maha Laxmi Finance Ltd. | MFL | 4,200,000 | 100 | 420,000,000 |
45 | Lalitpur Finance Ltd. | LFC | 1,708,135 | 100 | 170,813,500 |
46 | Goodwill Finance Co. Ltd. | GFCL | 2,999,513 | 100 | 299,951,300 |
47 | Paschimanchal Finance Co. Ltd | PFC | 1,785,170 | 100 | 178,517,000 |
48 | Seti Finance Limited | SETI | 400,000 | 100 | 40,000,000 |
49 | Arun Finance Limited | ARUN | 1,500,000 | 100 | 150,000,000 |
50 | Pokhara Finance Ltd. | PFL | 3,120,000 | 100 | 312,000,000 |
51 | Lumbini Finance Ltd. | LFLC | 2,678,507 | 100 | 267,850,700 |
52 | Siddhartha Finance Limited | SFL | 1,308,688 | 100 | 130,868,800 |
53 | Alpic Everest Finance Company Limited | AEFL | 1,078,787 | 100 | 107,878,700 |
54 | United Finance Ltd | UFL | 3,508,012 | 100 | 350,801,200 |
55 | International Leasing And Fin. Co. | ILFC | 20,088,000 | 100 | 2,008,800,000 |
56 | Shree Investment Finance Co. Ltd | SIFC | 1,600,000 | 100 | 160,000,000 |
57 | Central Finance Co. Ltd. | CFCL | 1,683,558 | 100 | 168,355,800 |
58 | Nepal Shree Lanka Merchant Bank | NSLMB | 1,000,000 | 100 | 100,000,000 |
59 | Premier Finance Co. Ltd | PFCLL | 1,208,125 | 100 | 120,812,500 |
60 | Nava Durga Finance Co.Ltd. | NDFL | 1,266,321 | 100 | 126,632,100 |
61 | Butwal Finance Ltd | BFL | 1,075,562 | 100 | 107,556,200 |
62 | Janaki Finance Ltd. | JFL | 975,000 | 100 | 97,500,000 |
63 | Standard Finance Ltd. | STFL | 10,018,041 | 100 | 1,001,804,100 |
64 | Om Finance Ltd. | OFL | 2,467,500 | 100 | 246,750,000 |
65 | CMB Finance Limited | CMBF | 1,500,000 | 100 | 150,000,000 |
66 | Fewa Finance Co. Ltd. | FFCL | 2,730,000 | 100 | 273,000,000 |
67 | World Merchant Bank Ltd | WMBF | 1,819,803 | 100 | 181,980,300 |
68 | Birgunj Finance Ltd | BJFL | 4,200,000 | 100 | 420,000,000 |
69 | Capital Mer. Bank And Fin | CMB | 9,350,695 | 100 | 935,069,500 |
70 | Everest Finance Ltd, | EFL | 748,530 | 100 | 74,853,000 |
71 | Prudential Finance Company Limited | PFIL | 2,930,648 | 100 | 293,064,800 |
72 | Shrijana Finance(Bittiya Sa | SFFIL | 280,000 | 100 | 28,000,000 |
73 | Royal Mer. Bank. And Fin | RMBFI | 3,291,196 | 100 | 329,119,600 |
74 | Guheyshwori Mer. Bank. Fin | GMFIL | 1,556,797 | 100 | 155,679,700 |
75 | IME Financial Institution Lt. | IMEFI | 4,318,444 | 100 | 431,844,400 |
76 | Bhajuratna Fin.And Sav. Co. Ltd. | BFIL | 561,602 | 100 | 56,160,200 |
77 | Patan Finance Ltd. | PFLBS | 1,100,000 | 100 | 110,000,000 |
78 | Imperial Financial Inst. Ltd. | IFIL | 1,380,000 | 100 | 138,000,000 |
79 | Civil Merchant bittya sanstha | CMBSL | 1,300,000 | 100 | 130,000,000 |
80 | ICFC Finance Limited | ICFC | 3,561,861 | 100 | 356,186,100 |
81 | Lord Buddha Finance Limited | LBFIL | 1,500,000 | 100 | 150,000,000 |
82 | Sagarmatha Merchant Banking And Finance Limited | SMBF | 1,375,000 | 100 | 137,500,000 |
83 | Kaski Finance Limited | KAFIL | 2,407,440 | 100 | 240,744,000 |
84 | Progressive Finance Limited | PROFL | 1,200,000 | 100 | 120,000,000 |
85 | Reliable Finance Limited | RIBSL | 2,213,896 | 100 | 221,389,600 |
86 | Shikhar Finance Limited | SBSL | 1,375,000 | 100 | 137,500,000 |
87 | Nepal Express Finance Limited | NEFL | 1,428,865 | 100 | 142,886,500 |
88 | Kuber Merchant Finance Limited | KMBSL | 1,500,000 | 100 | 150,000,000 |
89 | Prabhu Finance Company Limited | PRFL | 4,692,000 | 100 | 469,200,000 |
90 | Api Finance Limtied | AFL | 1,200,000 | 100 | 120,000,000 |
91 | Crystal Finance Limited | CFL | 700,000 | 100 | 70,000,000 |
92 | Suryadarshan Finance Company Limited | SDFL | 1,000,000 | 100 | 100,000,000 |
93 | Zenith Finance Limited | ZFL | 2,053,144 | 100 | 205,314,400 |
94 | Swastik Merchant Finance Co. Ltd. | SMF | 1,000,000 | 100 | 100,000,000 |
95 | Subha Laxmi Finance Co. Ltd. | SLFL | 2,000,000 | 100 | 200,000,000 |
96 | Unique Finance Limited | UFIL | 2,000,000 | 100 | 200,000,000 |
97 | Hama Merchant & Finance Ltd. | HAMA | 2,000,000 | 100 | 200,000,000 |
98 | Multipurpose Finance Co. Ltd. | MPFL | 250,000 | 100 | 25,000,000 |
Total | 186,599,636 | 7,200 | 18,659,963,600 | ||
![]() | |||||
Hotels | |||||
99 | Yak and Yeti Hotel Ltd.(Ord.) | YHL | 2,209,208 | 100 | 220,920,800 |
100 | Soaltee Hotel Ltd. | SHL | 17,908,990 | 10 | 179,089,900 |
101 | Taragaon Regency Hotel | TRH | 16,744,790 | 100 | 1,674,479,000 |
102 | Oriental Hotel Ltd. | OHL | 5,000,000 | 100 | 500,000,000 |
Total | 41,862,988 | 310 | 2,574,489,700 | ||
![]() | |||||
Manufacturing & Processing | |||||
103 | Bottlers Nepal Ltd.(Balaju) | BNL | 1,948,887 | 100 | 194,888,700 |
104 | Nepal Lube Oil Ltd. | NLO | 203,936 | 100 | 20,393,600 |
105 | Nepal Vanaspati Ghee Udhyog Ltd | NVG | 101,250 | 100 | 10,125,000 |
106 | Raghupati Jute Mills Ltd. | RJM | 1,806,966 | 100 | 180,696,600 |
107 | Butwal Spinning Mills Ltd. | BSM | 1,306,693 | 100 | 130,669,300 |
108 | Gorakhakali Rubber Udhyog Ltd. | GRU | 3,833,400 | 75 | 287,505,000 |
109 | Jyoti Spinning Mills Ltd (ord.) | JSM | 1,270,288 | 100 | 127,028,800 |
110 | Arun Vanaspati Udhyog Limited | AVU | 550,343 | 100 | 55,034,300 |
111 | Bottlers Nepal (Terai)Ltd. | BNT | 1,210,000 | 100 | 121,000,000 |
112 | Harisiddhi Brick and Tile Fac.Ltd. | HBT | 18,650,000 | 10 | 186,500,000 |
113 | Birat Shoe Ltd.(Ord.) | BSL | 165,000 | 100 | 16,500,000 |
114 | Uniliver Nepal Ltd. | UNL | 920,700 | 100 | 92,070,000 |
115 | Nepal Khadya Udhyog Ltd. | NKU | 90,000 | 100 | 9,000,000 |
116 | Shree Bhrikuti Pulp And Paper Ltd | SBPP | 3,500,000 | 100 | 350,000,000 |
117 | Fluer Himalayan Limited | FHL | 262,102 | 75 | 19,657,650 |
118 | Shree Ram Sugar Mills Ltd | SRS | 3,045,990 | 100 | 304,599,000 |
119 | Nepal Bitumin and Barrel Udyog | NBBU | 210,680 | 100 | 21,068,000 |
120 | Himalayan Distillery Ltd. | HDL | 4,130,000 | 100 | 413,000,000 |
Total | 43,206,235 | 1,660 | 2,539,735,950 | ||
![]() | |||||
Others | |||||
121 | Nepal Film Dev.Co. Ltd. | NFD | 491,285 | 100 | 49,128,500 |
122 | Nepal Doorsanchar Company Limited | NTC | 150,000,000 | 100 | 15,000,000,000 |
Total | 150,491,285 | 200 | 15,049,128,500 | ||
![]() | |||||
HydroPower | |||||
123 | National Hydro Power Co. | NHPC | 13,851,862 | 100 | 1,385,186,200 |
124 | Butwal Power Co. Ltd. | BPCL | 10,152,694 | 100 | 1,015,269,400 |
125 | Chilime Hydro power Co. | CHCL | 13,434,080 | 100 | 1,343,408,000 |
126 | Arun Valley Hydropower Development Company Limited | AHPC | 2,401,000 | 100 | 240,100,000 |
Total | 39,839,636 | 400 | 3,983,963,600 | ||
![]() | |||||
Tradings | |||||
127 | Salt Trading Corporation | STC | 394,683 | 100 | 39,468,300 |
128 | Bishal Bazar Co. Ltd. | BBC | 491,400 | 100 | 49,140,000 |
129 | Nepal Trading Ltd. | NTL | 50,000 | 50 | 2,500,000 |
130 | Nepal Welfare Company Ltd. | NWC | 41,000 | 50 | 2,050,000 |
Total | 977,083 | 300 | 93,158,300 | ||
![]() | |||||
Insurance | |||||
131 | Nepal Insurance Co.Ltd. | NICL | 1,026,984 | 100 | 102,698,400 |
132 | Rastriya Beema Sansthan | RBS | 995,138 | 100 | 99,513,800 |
133 | National LifeInsu. Co.Ltd. | NLICL | 3,085,151 | 100 | 308,515,100 |
134 | Himalayan Gen.Insu. Co.Ltd. | HGI | 1,008,000 | 100 | 100,800,000 |
135 | United Insurance Co.(Nepal)Ltd. | UIC | 1,008,000 | 100 | 100,800,000 |
136 | Everest Insurance Co. Ltd. | EIC | 1,012,500 | 100 | 101,250,000 |
137 | Premier Insurance co. Ltd. | PIC | 1,020,000 | 100 | 102,000,000 |
138 | Neco Insurance Co. | NIL | 1,155,000 | 100 | 115,500,000 |
139 | Alliance Insurance Company Limited | AIC | 1,475,869 | 100 | 147,586,900 |
140 | Sagarmatha Insurance Co.Ltd | SIC | 1,021,020 | 100 | 102,102,000 |
141 | NB Insurance Co. Ltd. | NBIL | 1,419,597 | 100 | 141,959,700 |
142 | Nepal Life Insurance Co. Ltd. | NLIC | 3,750,000 | 100 | 375,000,000 |
143 | Life Insurance Co. Nepal | LICN | 2,500,000 | 100 | 250,000,000 |
144 | Prudential Insurance Co. | PICL | 1,000,000 | 100 | 100,000,000 |
145 | Lumbini General Insurance | LGIL | 1,250,000 | 100 | 125,000,000 |
146 | Shikhar Insurance Co. Ltd. | SICL | 1,250,000 | 100 | 125,000,000 |
147 | Siddhartha Insurance Limited | SIL | 1,000,000 | 100 | 100,000,000 |
148 | Asian Life Insurance Co. Limited | ALICL | 3,600,000 | 100 | 360,000,000 |
149 | Prime Life Insurance Company Limited | PLIC | 4,320,000 | 100 | 432,000,000 |
150 | Surya Life Insurance Company Limited | SLICL | 3,600,000 | 100 | 360,000,000 |
151 | Guras Life Insurance Co. Ltd. | GLICL | 3,600,000 | 100 | 360,000,000 |
Total | 40,097,259 | 2,100 | 4,009,725,900 | ||
![]() | |||||
Development Banks | |||||
152 | Kailash Bikas Bank Ltd. | KBBL | 7,042,874 | 100 | 704,287,400 |
153 | Tinau Development Bank Limited | TNBL | 1,000,000 | 100 | 100,000,000 |
154 | Araniko Development Bank Limited | ARDBL | 2,000,000 | 100 | 200,000,000 |
155 | Western Development Bank Limited | WDBL | 600,000 | 100 | 60,000,000 |
156 | Public Development Bank Limited | PDB | 1,500,000 | 100 | 150,000,000 |
157 | Madhyamanchal Gramin Bikas Bank Limited | MGBL | 1,000,000 | 100 | 100,000,000 |
158 | Mahakali Bikas Bank Limited | MBBL | 400,000 | 100 | 40,000,000 |
159 | Miteri Development Bank Limited | MDB | 902,880 | 100 | 90,288,000 |
160 | Garima Bikas Bank Limited | GBBL | 2,000,000 | 100 | 200,000,000 |
161 | Jyoti Bikas Bank Limited | JBBL | 7,400,000 | 100 | 740,000,000 |
162 | Kankai Bikas Bank Ltd. | KNBL | 400,000 | 100 | 40,000,000 |
163 | Bishwa Bikas Bank Limited | BSBL | 2,400,000 | 100 | 240,000,000 |
164 | Kabeli Bikas Bank Limited | KEBL | 200,000 | 100 | 20,000,000 |
165 | Karnali Development Bank Limited | KRBL | 800,000 | 100 | 80,000,000 |
166 | Summit Micro Finance Development Bank Ltd. | SMFDB | 250,000 | 100 | 25,000,000 |
167 | NIDC Development Bank Ltd. | NIDC | 2,978,784 | 100 | 297,878,400 |
168 | Nepal Development Bank | NDB | 3,200,000 | 100 | 320,000,000 |
169 | Nirdhan Utthan Bank Ltd. | NUBL | 1,923,818 | 100 | 192,381,800 |
170 | Chhimek Laghubitta Bikas Bank Limited | CBBL | 1,260,196 | 100 | 126,019,600 |
171 | Paschimanchal Bikash Bank | PDBL | 3,365,000 | 100 | 336,500,000 |
172 | Infrastructure Development Bank Limited | IDBL | 7,135,344 | 100 | 713,534,400 |
173 | Diprox Development Bank | DDBL | 1,061,415 | 100 | 106,141,500 |
174 | Gandaki Bikas Bank Limited | GDBL | 2,200,000 | 100 | 220,000,000 |
175 | Business Universal Development Bank Ltd. | BUDBL | 8,420,630 | 100 | 842,063,000 |
176 | Bhrikuti Vikash Bank Limited | BBBL | 2,792,437 | 100 | 279,243,700 |
177 | Narayani Development Bank Ltd. | NABBC | 437,423 | 100 | 43,742,300 |
178 | Clean Energy Development Bank Limited | CEDBL | 10,880,000 | 100 | 1,088,000,000 |
179 | Triveni Bikas Bank Limited | TBBL | 1,357,000 | 100 | 135,700,000 |
180 | Purwanchal Grameen Bikash Bank Limited | PGBL | 600,000 | 100 | 60,000,000 |
181 | Pashupati Development Bank Limited | PSDBL | 6,631,718 | 100 | 663,171,800 |
182 | Bageshowori Dev.Bank | BBBLN | 594,000 | 100 | 59,400,000 |
183 | Sahayogi Vikas Bank | SBBLJ | 900,000 | 100 | 90,000,000 |
184 | Gurkha Development Bank | GDBNL | 6,608,184 | 100 | 660,818,400 |
185 | Annapurna Bikash Bank Limited | ABBL | 2,100,000 | 100 | 210,000,000 |
186 | Swabalamwan Bikash Bank | SWBBL | 1,185,380 | 100 | 118,538,000 |
187 | Ace Development Bank Limited | ACEDBL | 7,978,709 | 100 | 797,870,900 |
188 | H & B Development Bank Ltd. | HBDL | 8,979,301 | 100 | 897,930,100 |
189 | Malika Bikash Bank Limited | MDBL | 2,042,430 | 100 | 204,243,000 |
190 | Siddhartha Development Bank Limited | SDBL | 6,450,000 | 100 | 645,000,000 |
191 | Biratlaxmi Bikash Bank Limited | BLDBL | 1,547,340 | 100 | 154,734,000 |
192 | Excel Development Bank Ltd. | EDBL | 800,000 | 100 | 80,000,000 |
193 | NDEP Development Bank Limited | NDEP | 5,824,512 | 100 | 582,451,200 |
194 | Subhechha Bikas Bank Limited | SUBBL | 1,083,600 | 100 | 108,360,000 |
195 | Vibor Bikas Bank Limited | VBBL | 6,800,000 | 100 | 680,000,000 |
196 | Pathibhara Bikas Bank Limited | PBSL | 1,000,000 | 100 | 100,000,000 |
197 | Resunga Bikas Bank Limited | RBSL | 703,800 | 100 | 70,380,000 |
198 | Kasthamandap Development Bank Ltd. | KDBL | 5,163,195 | 100 | 516,319,500 |
199 | Sewa Bikas Bank Limited | SEWA | 1,150,000 | 100 | 115,000,000 |
200 | Nilgiri Bikas Bank Limited | NGBL | 500,000 | 100 | 50,000,000 |
201 | Nerude Laghubita Bikas Bank Limited | NLBBL | 400,000 | 100 | 40,000,000 |
202 | City Development Bank Limited | CDBL | 2,200,000 | 100 | 220,000,000 |
203 | Manakamana Development Bank Limited | MKDBL | 10,000,000 | 100 | 1,000,000,000 |
204 | Udhyam Bikas Bank Limited | UBBL | 500,000 | 100 | 50,000,000 |
205 | Alpine Development Bank Limited | ALDBL | 1,000,000 | 100 | 100,000,000 |
206 | Gaurishankar Development Bank Ltd. | GSDBL | 2,119,213 | 100 | 211,921,300 |
207 | Diyalo Bikas Bank Ltd. | DBBL | 1,000,000 | 100 | 100,000,000 |
208 | Professional Bikas Bank Limited | PRBL | 1,000,000 | 100 | 100,000,000 |
209 | Corporate Development Bank Ltd. | CORBL | 2,000,000 | 100 | 200,000,000 |
210 | Country Development Bank Ltd. | CNDBL | 3,200,000 | 100 | 320,000,000 |
211 | Purnima Bikas Bank Limited | PURBL | 1,000,000 | 100 | 100,000,000 |
212 | Rara Bikas Bank Limited | RARA | 2,001,000 | 100 | 200,100,000 |
213 | Kamana Bikas Bank Limited | KMBL | 2,000,000 | 100 | 200,000,000 |
214 | Shine Development Bank Ltd. | SHDBL | 2,000,000 | 100 | 200,000,000 |
215 | Shangrila Development Bank Ltd. | SADBL | 3,200,000 | 100 | 320,000,000 |
216 | Muktinath Bikas Bank Ltd. | MNBBL | 2,000,000 | 100 | 200,000,000 |
217 | Bhargav Bikash Bank Ltd. | BHBL | 944,860 | 100 | 94,486,000 |
218 | Bagmati Development Bank Limited | BGDBL | 500,000 | 100 | 50,000,000 |
219 | First Microfinance Development Bank Ltd. | FMDBL | 1,000,000 | 100 | 100,000,000 |
Total | 181,615,043 | 6,800 | 18,161,504,300 |
No comments:
Post a Comment